TUBES-AUDIO/АУДИО ЛАМПИ/
FOTO: http://www.snimka.bg/?profile,albums
| No | TYPE (НАИМЕНОВАНИЕ) | DATA (ДАННИ) | QUANTITY количество | PRICE (ЦЕНА) € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCKETS (ЦОКЛИ)8 PIN -OCTAL9 PIN-NOVAL 7 PIN
ONLY
COMPLETE WITH LAMPS
/САМО КОМПЛЕКТ С ЛАМПИ/
TUBES AUDIO | 2.5 2.0 1.25 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 9 | 5C3S(5Ц3С) | 6.5 | |||||||||||
| 10 | 5C4S(5Ц4С) | 3,5 | |||||||||||
| 11 | 5Ц8С | 7.5 | |||||||||||
| 12 | 5Z4 | USA | 10 | ||||||||||
| 6AC7 | 7.5 | ||||||||||||
| 18 | 6D20P(6Д20П) | 4 | |||||||||||
| 19 | 6DQ68/6GW6 | USA,,Electronic tubo,, | 10 | ||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | 6D22S(6Д22С) | 4 | |||||||||||
| 23 | 6E1P(6Е1П) | 6 | |||||||||||
| 24 | 6E3P(6Е3П) | 6 | |||||||||||
| 25 | 6E4P(6Э4П) | 3,5 | |||||||||||
| 26 | 6E5P(6Е5П) 6Е5 6Э5П | 8 8 4 | |||||||||||
| 27 | 6E6P(6Э6П-ДР) | 4 | |||||||||||
| 28 | 6G1P(6Ж1П) | 2 | |||||||||||
| 29 | 6G2P(6Ж2П) | 2,5 | |||||||||||
| 30 | 6G3P(6Ж3П) | 2,5 | |||||||||||
| 31 | 6G4(6Ж4) | 2,5 | |||||||||||
| 32 | 6G4P(6Ж4П) | 4 | |||||||||||
| 33 | 6G5P(6Ж5П) | 3 | |||||||||||
| 34 | 6G7(6Ж7) | 4 | |||||||||||
| 35 | 6G9P-Е(6Ж9П-Е) | 3 | |||||||||||
| 36 | 6G8(6Ж8) | 3 | |||||||||||
| 37 | 6G10(6Ж10) | 3 | |||||||||||
| 38 | 6G10P)6Ж10П | 3 | |||||||||||
| 39 | 6G11P(6Ж11П-ЕВ) | 4 | |||||||||||
| 40 | 6G32P(6Ж32П)/ EF86/ | 7.5 | |||||||||||
| 41 | 6G38P(6Ж38П) | 1,5 | |||||||||||
| 42 | 6G52P(6Ж52П) | 3,0 | |||||||||||
| 43 | 6I1P(6И1П) | 4 | |||||||||||
| 44 | 6I4P(6И4П) | 3,5 | |||||||||||
| 45 | 6K3P(6К3П) | 4 | |||||||||||
| 46 | 6K4P-EB(6К4П-ЕВ) | 3 | |||||||||||
| 47 | 6K7 | USA | 5 | ||||||||||
| 48 | 6K13P(6К13П) | 4 | |||||||||||
| 49 | 6L6GА | TUNGSRAM | 10 | ||||||||||
| 6L6GT -ZAERUX 6L6GA-SYLVANIA -USA,,ELECTRONIC TUBO 6N1P(6Н1П) | 12 10 3,5 | ||||||||||||
| 51 | 6N2P(6Н2П) | 4 | |||||||||||
| 52 | 6N2P-EV(6Н2П-ЕВ--/ECC83/) | 4.5 | |||||||||||
| 53 | 6N3P(6Н3П) | 3,5 | |||||||||||
54 | 6N5P (6Н5П) 6N6P(6Н6П) | 3 4 | |||||||||||
| 55 | 6N7S(6Н7С) | 1,5 | |||||||||||
| 56 | 6N8S(6Н8С )/6SN7/ | 3.5 | |||||||||||
| 57 | 6N9S(6Н9С) | 4 | |||||||||||
| 58 | 6N13S(6Н13С) | 7,5 | |||||||||||
| 59 | 6N14P(6Н14П) | 3,5 | |||||||||||
| 60 | 6N23P(6Н23П)---ECC88 | 5 | |||||||||||
| 61 | 6N31(6H31) | 5 | |||||||||||
| 62 | 6P1P-EB(6П1П-ЕВ) | 3,5 | |||||||||||
| 63 | 6P3S(6П3С )/6L6/ | 6L6 | 6 | ||||||||||
| 64 | 6P3S-E(6П3С-Е) /6L6/ | 6L6 | 10 | ||||||||||
| 65 | 6P6S(6П6С) | 4 | |||||||||||
| 66 | 6P13S(6П13С ) | 4 | |||||||||||
| 67 | 6P14P(6П14П)--EL84 | EL84 | 4,5 | ||||||||||
| 68 | 6P14P-EB(6П14П-ЕВ)EL84 | EL84 | 7.5 | ||||||||||
| 69 | 6P15P(6П15П) | 4 | |||||||||||
| 70 | 6P18P(6П18П) | 4 | |||||||||||
| 71 | 6P31S(6П31С) | 2,5 | |||||||||||
| 72 | 6P41S(6П41С) | 4 | |||||||||||
| 73 | 6P36S(6П36С) 6П42S(6П42С) | 4 10 | |||||||||||
| 74 | 6P43P-E(6П43П-Е) | 4 | |||||||||||
| 75 | 6P45S(6П45С)/EL509/ | EL509 | 10 | ||||||||||
| 76 | 6R4P(6Р4П) | 3 | |||||||||||
| 77 | 6R15(6P15) | 5 | |||||||||||
| 78 | 6S2P(6С2П) | 3 | |||||||||||
| 79 | 6S3P-EB(6С3П-ЕВ) 6S4P-EV 6S4S(6С4С) | NO | 4 3 25 | ||||||||||
| 80 | 6S19P(6С19П) | 3 | |||||||||||
| 81 | 6S33S(6C33C) | 15 | |||||||||||
| 82 | 6S41S(6С41С) | 7,5 | |||||||||||
| 83 | 6F1P(6Ф1П) | 3,5 | |||||||||||
| 84 | 6F3P(6Ф3П)/ECL82/ | 4 | |||||||||||
| 85 | 6F4P(6Ф4П) | 4 | |||||||||||
| 86 | 6F5P(6Ф5П) | 4 | |||||||||||
| 87 | 6F6S(6Ф6C) | 7,5 | |||||||||||
| 88 | 6F12P(6Ф12П) | 3,5 | |||||||||||
| 89 | 6X2P(6Х2П) | 2,5 | |||||||||||
| 90 | 6Х6С | 3 | |||||||||||
| 91 | 6C4P-EV(6Ц4П-ЕВ) | 3 | |||||||||||
| 92 | 6C5S(6Ц5С) | 4 | |||||||||||
| 93 | 6Z31 6SQ7,,ADRAM,, 6SG7 | 5 4 4 | |||||||||||
| 94 | 12SJ7 | 4 | |||||||||||
| 95 | 13P1S(13П1С) 18GV8 ABC1,,TUNSRAM,, | 8 5 12.5 | |||||||||||
| 96 | АCH1,Tungsram, | 7.5 | |||||||||||
| 97 | AF7 | NO | 10 | ||||||||||
| 98 | AZ1 | NO | 10 | ||||||||||
| 99 | AZ11 | 7.5 | |||||||||||
| 100 | AZ12 | 7.5 | |||||||||||
| 101 | AZ21 | NO | 10 | ||||||||||
| 102 | AZ47 B1 0,03/13 B1-01/30 B1-30/25 CE80VA/B | 6 5 5 15 5 | |||||||||||
| 103 | ГП-5 | 5 | |||||||||||
| 104 | DAF86 DCH21,,TUNSRAM,, | 5 10 | |||||||||||
| 105 | DY86 E80CF,,TELEFUNKE,,GOLD PIN E80L,,PHILIPS,,SQ-GOLDPIN E80U,,SIEMENS,, E130L,,VALVO,, E90CC,,MINIWAT.. | 3 10 10 10 10 7.5 | |||||||||||
| 106 | EAA91 | 3 | |||||||||||
| 107 | ЕАBC 80 | 3,5 | |||||||||||
| 108 | |||||||||||||
| 109 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 111 | |||||||||||||
| 112 | EBC80 | 3 | |||||||||||
| 113 | EBC960 | 4 | |||||||||||
| 114 | EBF11 | 5 | |||||||||||
| 115 | ЕBF80 | 3 | |||||||||||
| 116 | EBF89 EBL21 | 3 7 | |||||||||||
| 117 | EC86 | 3 | |||||||||||
| 118 | EC92 | 6 | |||||||||||
| 119 | ЕCC81 ECC81 ECC81 ECC81 | RFT BRIMAN SIEMENS | 6 7.5 10 | ||||||||||
| 120 | ECC82 | RFT,TUNGSRAM,TESLA | 7.5 | ||||||||||
| 121 | ECC83 ECC83 E83CC | RFT,TESLA,TUNGSRAM Telefunken SIEMENS | 10 25 25 | ||||||||||
| 122 | ECC84 | 4 | |||||||||||
| 123 | ЕCC85 | 4 | |||||||||||
| 123 124 | E88CC ECC88 E88CC | Tesla,goldpin Tersla PHILIPS,SQ-gold | 12,5 10 20 | ||||||||||
| 125 | ECC860 ECC865 ECH21 ECH81 ECH84 | WF,goldpin TELLAM RFT | 3 10 3 3.5 3 | ||||||||||
| 126 | ECC960 | 4 | |||||||||||
| 127 | ECL80 | 5 | |||||||||||
| 128 | ECL81 | RFT | 3,5 | ||||||||||
| 129 | ECL82 | 6 | |||||||||||
| 130 | ECL84 | 4 | |||||||||||
| 131 | ECL86 | Tellam, RFT, Tungsram | 7.5 | ||||||||||
| 133 | ECF82 | 3,5 | |||||||||||
| 134 | |||||||||||||
| 135 | |||||||||||||
| 136 | |||||||||||||
| 137 | EF11 | 3 | |||||||||||
| EF12 | RFT | 10 | |||||||||||
| 138 | EF22 | 4 | |||||||||||
| 139 | EF80 | RFT | 3 | ||||||||||
| 140 | ЕF85 | RFT | 3 | ||||||||||
| 141 | EF86-RFT,Tungsr,TESLA EF86 | Mulard | 6 12.5 | ||||||||||
| 142 | ЕF89 | 3,5 | |||||||||||
| 143 | EF183 | 3 | |||||||||||
| 144 | EF184 EF806 | TESLA | 3 12.5 | ||||||||||
| EF861 | Zaerux | 6 | |||||||||||
| 145 | EL11П | 4 | |||||||||||
| 146 | EL34 | RFT,TESLA | 17,5 | ||||||||||
| 147 | EL36 | 5 | |||||||||||
| 148 | ЕЛ83 | 4 | |||||||||||
| 149 | EL81 | 4 | |||||||||||
| 150 | EL83 | 4 | |||||||||||
| 151 | EL84 | RFT,Tellam | 7.5 | ||||||||||
| 152 | EL86 | 4 | |||||||||||
| 153 | EL90 | 3 | |||||||||||
| 154 | EL95 | 3 | |||||||||||
| 155 | EL301 | 10 | |||||||||||
| 156 | EL500 | 4 | |||||||||||
| 157 | ЕЛ504 | 4 | |||||||||||
| 158 | EL861 EM11 EM80 | 5 11 7.5 | |||||||||||
| 159 | ЕМ84 | 6 | |||||||||||
| 160 | EYY13 | RFT | 10 | ||||||||||
| 161 | EY86 | 3 | |||||||||||
| 162 | ЕZ 2/3 | 10 | |||||||||||
| 163 | EZ 2/8 EZ11 | 7.5 7,5 | |||||||||||
| 164 | ЕЗ4 | 10 | |||||||||||
| 165 | EZ80/DDR,RFT,Tungsram,Tes | 5 | |||||||||||
| 166 | EZ81 F1625 GP-5(ГП-5) | 6 7.5 7.5 | |||||||||||
| 167 | GA8600 | 5 | |||||||||||
| 168 | G807/G807/ | 7,5 | |||||||||||
| 169 | G1625/Г1625/ | 7,5 | |||||||||||
| 170 | GK71/ГК71/ | 20 | |||||||||||
| G811/Г811/ GM70/ГМ70/ GMI83/ГМИ83/ GZ34,,TELEFUNKEN,, | 25 20 25 20 | ||||||||||||
| 172 | PCC85 | 3 | |||||||||||
| 173 | PCC88,Tesla,Tungsram | 5 | |||||||||||
| 174 | PCF80 | 1,5 | |||||||||||
| 175 | PCF82 | 2 | |||||||||||
| 176 | PCF802 | Tungsram | 3 | ||||||||||
| 177 | PCL82 | 3 | |||||||||||
| 178 | PCL86- | 3 | |||||||||||
| 179 | PCL84 | 3 | |||||||||||
| 180 | PCL85 | 3 | |||||||||||
| 181 | PL36-Tungsram | 4 | |||||||||||
| 182 | PL82 | 3 | |||||||||||
| 183 | PL83 | 3 | |||||||||||
| 184 | PL500 | Tungsram | 4 | ||||||||||
| 185 | PL504 | 4 | |||||||||||
| 186 | PL805 | 3 | |||||||||||
| 187 | PY81 | 4 | |||||||||||
| 188 | PY83 | 3 | |||||||||||
| 189 | PY88 | 3 | |||||||||||
| 190 | QQE 03/12 | 4 | |||||||||||
| 191 | UBF6 | 5 | |||||||||||
| 192 | UBF89 | 4 | |||||||||||
| 193 | UBL1 | 10 | |||||||||||
| 194 | UBL21 | 7,5 | |||||||||||
| 195 | UCH11 | 7,5 | |||||||||||
| 196 | UCH21 | 4 | |||||||||||
| 197 | UY21 | 3 | |||||||||||
| 198 | UY85 | 7,5 | |||||||||||
| 199 | STR10/60 | ||||||||||||
| 200 | STR108/30 | 3,5 | |||||||||||
| 201 | STR150/20 | 3 | |||||||||||
| 202 | STR150/30 | 3 | |||||||||||
| 203 | StV108/30/StR108/30/ | 3 | |||||||||||
| 204 | BI1-30/25(ВИ1-30/25) | 15 | |||||||||||
| 205 | G-807(Г-807) | 7,5 | |||||||||||
| 206 | GI30(ГИ-30) | 15 | |||||||||||
| 207 | GI-210(ГИ-210) | 7,5 | |||||||||||
| 208 | GMI-6(ГМИ-6) | 10 | |||||||||||
| 209 | GU17(ГУ17) | 7,5 | |||||||||||
| 210 | GU32(ГУ32) | 10 | |||||||||||
| 211 | SPS4451(СРС4451) | 5 | |||||||||||
| 212 | TG1 01/03(ТГ1 01/03) | 5 | |||||||||||
| 213 | TG3-01/1.3(TГ3-01/1,3) | 4 | |||||||||||
| 214 | SG15P(СГ15П-2) | 4 | |||||||||||
| 215 | К-28 | 10 | |||||||||||
| 216 | PP65 | 7,5 | |||||||||||
| 216 | PP65 | 7,5 | |||||||||||
| 216 | PP65 | 7,5 | |||||||||||



