TUBES (РАДИОЛАМПИ)-UHF/VHF
FOTO: http://www.snimka.bg/?profile,albums
| No | TYPE (НАИМЕНОВАНИЕ) |
DATA (ДАННИ) |
QUANTITY (КОЛИЧ.) |
PRICE (ЦЕНА) € |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | B1-01/30 | 5 | ||
| 2 | BИ-30/25 | 15 | ||
| 3 | ГГ1-15/5 | 10 | ||
| 4 | GI6B(ГИ6Б) | 15 | ||
| 5 | GI7B(ГИ7Б) GI14B/ГИ14Б/ |
25 30 |
||
| 6 | GI14B(ГИ14Б) | 40 | ||
| 7 | GI 21 B(ГИ21Б) | 10 | ||
| 8 | GI23B(ГИ-23Б) | 15 | ||
| GI30B(ГИ30Б) | 7.5 | |||
| GI39B(ГИ39Б) | 40 | |||
| GI41B(ГИ41Б) GI46B/ГИ46Б/ GI 210/ГИ210/ GMI6/ГМИ6/ GMI83B/ГМИ83Б/ GI70BT/ГИ70БТ/ | 10 35 4 7.5 25 15 | |||
| 9 | GK71(ГК71) GS15B/ГС15Б/ |
20 10 |
||
| 10 | GS31B(ГС 31Б) | 70 | ||
| 11 | 4CX250 B | 30 | ||
| 12 | GS15B(ГС15Б) | 20 | ||
| GS30(ГС30Б) | NO | 15 | ||
| 13 | GS35B(ГС
35Б) GU5B/ГУ5Б/ GU17/ГУ17/ GU18-1 |
100 90 7.5 10 |
||
| 14 | GU29(ГУ29) | 10 | ||
| 15 | GU32/ГУ32/ | 10 | ||
| 16 | GU34B(ГУ34Б) | NO | 35 | |
| 17 | GU43B(ГУ43Б)
SOCKETS (ЦОКЛИ)-GU43B
|
40 50 |
||
| 18 | GU46B GU50+SOCKES GU71/ГУ71/ GU74B/ГУ74Б/ |
NO | 60 10 75 110 |
|
| 19 | GU78B(ГУ78Б) GU81 |
250 25 |
||
| 20 | GU81M(ГУ81М) | 30 | ||
| 21 | 6С9Д(6С9Д) | 7,5 | ||
| 22 | RB-2(РБ-2) | 3 | ||
| 23 | STR10/60 | 4 | ||
| 24 | STR150/20 | 3,5 | ||
| 25 | BI-30/25(ВИ1-30/25) | 5 | ||
| 4CX250 | 25 | |||
| POTENCIOLOSKOP LN9/ЛН9/ | 50 | |||
| 28 | ||||
| 33 | TGI1 01/3(ТГ1 01/03) | 5 | ||
| 34 | TG3-01/3,5(TГ3-01/1,35) ТГИ-2 400/16 ТГ3-01/1.3 |
5 25 4 |
||
| 35 | SG15I-2(СГ15И-2) | 4 | ||
| 36 | К-28 | 10 | ||
| 37 | RR65(PP65) | 20 | ||


